Inversor TSM para sistemas de energia solar e eólico Off Grid, para transformar corrente contínua em alternada 110 ou 220v.
Specification:
| Model | Pure inverter 2500W | |
| Input | DC Voltage | 12V /24V |
| Voltage Range | 11-15V DC or 22-30VDC | |
| No Load Current Draw | <1A | |
| Efficiency | > 85% | |
| DC Connector | Cables With Clips | |
| Output | AC Voltage | 100/110/120VAC or 220/230/240 VAC |
| Continuous Power | 2500W | |
| Surge Power | 5000W | |
| Waveform | Pure Sine Wave | |
| Frequency | 50Hz or 60Hz | |
| THD | <3% | |
| Protection | Low Voltage Alarm | DC10.2-10.8V or20.4 |
| Low Voltage Shut Down | 9.5DC or 19.5DC | |
| Over Load | Shut Off Output | |
| Over Voltage Shut Down | 15.5V or 30.5V | |
| Over Thermal | Shut Off Output Automatically | |
| Fuses | Short Circuit | |
| Environment | Working Temperature | Between -10 and +50 |
| Working Humidity | 10%~90%RH | |
| Storage Temperature | Between -20 and +50 | |
| Other | Start | Soft Start |
| Cooling Ways | Cooling Fan | |
